- Visa oder Mastercard® wählen
- Weltweit bequem bezahlen
- Attraktive Zusatzleistungen
Debit- und Kreditkarten im Vergleich
Finden Sie die Karte, die zu Ihnen passt
Mit einer Mastercard® oder Visa Karte bezahlen Sie weltweit ganz bequem und sicher. Unser Vergleich hilft Ihnen, die Kartenvariante auszuwählen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Mastercard oder Visa (jährl. Gesamtentgelte) | GoldCard1 | ClassicCard | DirectCard2 | BasicCard |
---|---|---|---|---|
Bezeichnung und Abrechnung | ||||
Kartenart | Kreditkarte | Kreditkarte | Debitkarte | Debitkarte |
Zahlungsweise | Abbuchung monatlich vom Girokonto | Abbuchung monatlich vom Girokonto | Direkte Abbuchung nach jeder Transaktion vom Girokonto | Guthaben aufladen |
Kosten | ||||
Konto Premium | 36,00 € |
3 | ||
Konto Kompakt Plus | 72,00 € | 12,00 € |
12,00 € | 12,00 € |
Konto Kompakt | 72,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
Konto Klassik | 72,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
MeinKonto4 | 36,00 € | 5 | 5,6 | |
Rückvergütung pro Jahr7 | ||||
ab 2.400 € Jahresumsatz | 12,00 € | 12,00 € |
|
|
ab 4.800 € Jahresumsatz | 30,00 € | 24,00 € | ||
ab 9.600 € Jahresumsatz | 60,00 € | 48,00 € | ||
ab 14.400 € Jahresumsatz | 120,00 € | 84,00 € | ||
ab 19.200 € Jahresumsatz | 240,00 € | 120,00 € | ||
Basisleistungen | ||||
Weltweit bargeldlos bezahlen | 8 | |||
Weltweit Bargeld abheben | 2% vom Umsatz, mind. 5,00 €9,10 | 2% vom Umsatz, mind. 5,00 €10 | 2% vom Umsatz, mind. 5,00 €9,10 | 2% vom Umsatz, mind. 5,00 €8,10 |
Sicher im Internet bezahlen | 8 | |||
Karten- und Sperrservice rund um die Uhr | ||||
Im Notfall eine Ersatzkarte | ||||
Eigene Geheimzahl wählen (Wunsch-PIN) | ||||
Zusatzleistungen | ||||
Karten-Design wählen | ||||
Digitalisierung der Karte | ||||
Verkehrsmittel-Unfallversicherung | ||||
Auslandsreise-Krankenversicherung | ||||
Reiserücktrittskosten-Versicherung | ||||
Reise-Service-Versicherung | ||||
Auslands-Schutzbrief-Versicherung | ||||
Reisebonus mit VR-MeineReise11 | ||||
Weitere Informationen | Mehr zur GoldCard | Mehr zur ClassicCard | Mehr zur DirectCard | Mehr zur BasicCard |
- = kostenfrei
1) Pro Jahr 12 Auslandsbargeldverfügungen inklusive (bei Kreditinstituten in und außerhalb der EU und den EWR-Staaten). Geldautomatenbetreiber im Ausland verlangen gelegentlich eine zusätzliche Gebühr für die Bargeldabhebung, die nicht erstattet werden kann. Inländische Geldautomatenbetreiber weisen bei der Abhebung auf diese Gebühr hin.
2) Nur Mastercard.
3) Eine Karte nach Wahl je Kontoinhaber inklusive.
4) Ausgabe erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr; Bonität vorausgesetzt.
5) Eine kostenfreie Kredit- oder Debitkarte nach Wahl. Bei der DirectCard zum VR-MeinKonto sind 12 Auslandsbargeldverfügungen pro Jahr inklusive.
6) Ausgabe mit Genehmigung der Eltern an Jugendliche ab 12 Jahren möglich.
7) Entscheidend für die Rückvergütung ist der gesamte Jahresumsatz (ausgenommen Barumsätze). Keine Rückvergütung bei kostenfreien Karten (Konto Premium und VR-MeinKonto).
8) Sie zahlen weltweit sicher an allen Akzeptanzstellen mit Online-Guthabenüberprüfung. Sie können grundsätzlich nur das zuvor eingezahlte Guthaben ausgeben. Es kann in bestimmten Fällen zu Offline-Transaktionen kommen, die auch zu einem negativen Saldo führen können, zum Beispiel bei Mautstellen, in Parkhäusern, bei Entgelten für den Auslandseinsatz, bei Nutzung von Geldausgabeautomaten oder bei Nutzung zu Kautionszwecken, beispielsweise im Hotel oder bei Autovermietungen.
9) DirectCard (VR-MeinKonto) und GoldCard: 12 Auslandsbarabhebungen pro Jahr kostenfrei
10) zzgl. 1% vom Umsatz für den Auslandseinsatz bei Zahlung in Fremdwährung und/oder in einem Land außerhalb der EU und der EWR-Staaten - Gegebenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgeld belastet
11) Detaillierte Informationen zur Bonuserstattung finden Sie in den "Bestimmungen für den Reisebonus" auf www.vr-meinereise.de.
Bei vorzeitiger Kündigung des Kartenvertrages wird die Jahresgebühr zeitanteilig erstattet.